Guida alle taglie Café Kitsuné
| Donna | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-SHIRT & POLO |
TAGLIE | XS | S | M | L | XL | |||
| PETTO | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | ||||
| TAGLIA | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | ||||
| FIANCHI | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | ||||
| CAMICIE & TOP | TAGLIE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
| COLLO | 34,5-35,5 | 35,5-36,5 | 36,5-37,5 | 37,5-38,5 | 38,5-39,5 | 39,5-40,5 | |||
| PETTO | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | |||
| TAGLIA | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | |||
| FIANCHI | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | |||
| FELPE & FELPE CON CAPPUCCIO |
TAGLIE | XS | S | M | L | XL | |||
| PETTO | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | ||||
| TAGLIA | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | ||||
| FIANCHI | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | ||||
| GIACCHE & CAPPOTTI |
TAGLIE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
| PETTO | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | |||
| TAGLIA | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | |||
| FIANCHI | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | |||
| PANTALONI vestibilità casual |
TAGLIE | XS | S | M | L | XL | |||
| TAGLIA | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | ||||
| FIANCHI | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | ||||
| TAGLIA | 50-52 | 52-54 | 54-55,5 | 56-57,5 | 58-60 | ||||
| PANTALONI vestibilità classica |
TAGLIE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
| TAGLIA | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | |||
| FIANCHI | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 110-111 | |||
| COSCIA | 50-52 | 52-54 | 54-55,5 | 56-57,5 | 58-60 | 58-61 | |||
| JEANS | TAGLIE | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| TAGLIA | 65-66 | 66-67 | 67-69 | 69-70 | 70-71 | 71-72 | 72-73 | 73-74 | |
| FIANCHI | 89-90 | 90-91 | 91-93 | 93-94 | 94-95 | 95-96 | 96-97 | 97-98 | |
| COSCIA | 50-51 | 51,5-52,5 | 52,5-53,5 | 53,5-54,5 | 54,5-55,5 | 55,5-56,5 | 56,5-57,5 | 58-59 | |
| Misure in cm | |||||||||
| Uomo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-SHIRT & POLO |
TAGLIE | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
| PETTO | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | ||||
| TAGLIA | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | ||||
| FIANCHI | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | ||||
| CAMICIE | TAGLIE | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| COLLO | 36,5-37,5 | 37,5-38,5 | 38,5-39,5 | 39,5-40,5 | 40,5-41,5 | 41,5-42,5 | 42,5-43,5 | 43,5-44,5 | 44,5-45,5 | |
| PETTO | 90-92 | 92-93 | 93-95 | 95-97 | 96-98 | 98-100 | 99-101 | 101-102 | 102-103 | |
| TAGLIA | 80-82 | 82-83 | 83-85 | 85-87 | 86-88 | 88-89 | 89-91 | 91-92 | 92-94 | |
| FIANCHI | 94-96 | 96-97 | 97-99 | 99-101 | 101-102 | 102-103 | 103-104 | 105-106 | 106-108 | |
| FELPE & FELPE CON CAPPUCCIO |
TAGLIE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| SPALLE | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 | 53-55 | |||
| PETTO | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | |||
| TAGLIA | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | |||
| FIANCHI | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | |||
| GIACCHE & CAPPOTTI |
TAGLIE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
| SPALLE | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 | 53-55 | |||
| PETTO | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-99 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | |||
| TAGLIA | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-89 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | |||
| FIANCHI | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | |||
| PANTALONI vestibilità casual |
TAGLIE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| TAGLIA | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | |||
| FIANCHI | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | |||
| COSCIA | 48-51 | 51,5-53 | 53,5-55 | 55,5-57 | 57,5-59 | 59,5-61,5 | 62-64 | |||
| PANTALONI vestibilità classica |
TAGLIE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
| TAGLIA | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | |||
| FIANCHI | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | |||
| COSCIA | 48-51 | 51,5-53 | 53,5-55 | 55,5-57 | 57,5-59 | 59,5-61,5 | 62-64 | |||
| JEANS | TAGLIE | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
| TAGLIA | 82-84 | 83-85 | 84-86 | 86-88 | 87-89 | 88-90 | 89-91 | 90-92 | ||
| FIANCHI | 96-98 | 97-99 | 98-100 | 100-102 | 101-103 | 102-104 | 103-105 | 104-106 | ||
| COSCIA | 51-53 | 53,5-55 | 54,5-55,5 | 56-57 | 57,5-58 | 58,5-59,5 | 59,5-60,5 | 60,5-61,5 | ||
| Misure in cm | ||||||||||
| Unisex | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | TAGLIE | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| PETTO | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | |||
| TAGLIA | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | |||
| FIANCHI | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | |||
| GIACCHE | TAGLIE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| PETTO | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | ||
| TAGLIA | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | ||
| FIANCHI | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | ||
| PANTALONI | TAGLIE | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| TAGLIA | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | ||
| FIANCHI | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | ||
| COSCIA | 48-51 | 51,5-53 | 53,5-55 | 55,5-57 | 57,5-59 | 59,5-61,5 | 62-64 | ||
|
Misure in cm |
|||||||||
