Tabella delle taglie Savannah Morrow
GUIDA ALLE TAGLIE
Questa è una guida di base e occorre tenere presente che il taglio e l'elasticità variano da un materiale all'altro. Tutti i prodotti hanno inoltre le proprie misure e la propria tabella delle taglie, disponibile nella pagina del prodotto.
Al momento del lancio, le nostre taglie erano leggermente più piccole, ma con la crescita e i feedback ricevuti dai nostri clienti, abbiamo deciso di adeguarle.
Consulta le tabelle delle taglie qui sotto, applicabili a ogni collezione.
GUIDA ALLE TAGLIE PER L'ESTATE 21 E SUCCESSIVE
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| USA | 00 | 0-2 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14 | 16 |
| UK | 4-6P | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 14 | 16 | 18 |
| AUS | 4-6P | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 14 | 16 | 18 |
MISURE DEL CORPO PER LE COLLEZIONI: ESTATE 21 E SUCCESSIVE
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Vita cm/pollici | 60/24 | 66/26 | 71/28 | 76/30 | 81/32 | 86/34 | 91.5/36 |
| Torace cm/pollici | 79/31 | 84/33 | 89/35 | 94/37 | 99/39 | 104/41 | 109/43 |
| Fianchi cm/pollici | 84/33 | 90/35.5 | 95/37.5 | 100/39.5 | 104/41.5 | 110/43.5 | 112/45.5 |
MISURE DEL CORPO PER LE COLLEZIONI: ESTATE 2019, ESTATE 2020, RESORT 21
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Vita cm/pollici | 58/23 | 61/24 | 66/26 | 71/28 | 76/30 | 81/32 | 86/34 |
| Torace cm/pollici | 73/29 | 78/31 | 84/33 | 90/35 | 94/37 | 99/39 | 104/41 |
| Fianchi cm/pollici | 84/33 | 87/34.5 | 92/36.5 | 96.5/38 | 101/41 | 106/42 | 109/43 |
Comprendiamo che non tutte le donne hanno un'unica taglia. Abbiamo forme, taglie e proporzioni diverse, e questo contribuisce alla nostra unicità. Ogni prodotto presenta una descrizione della taglia, delle misure e del taglio nella pagina del prodotto: leggila attentamente. Per ulteriori domande su taglie e vestibilità, inviaci un'e-mail a hello@savannahmorrow.com.
I resi hanno un costo ambientale, pertanto ti invitiamo a contattarci se non sei sicuro della tua taglia (saremo più che felici di aiutarti), poiché il reso/cambio degli articoli comporta ulteriori emissioni di carbonio dovute al trasporto.